26. Atividades Finalísticas
| Dimensão | Atributo | Valor |
| Planejamento e Prestação de Contas | serigySchema | https://serigy.tce.se.gov.br/estatais/atividades-finalisticas.html |
26.1. Plano de Negócios
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/PlanoNegocios
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.1.1 | 26.1 | Plano de negócios | planoNegocio | Anexo |
| 26.1.2 | 26.1 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
26.2. Legislação Aplicável
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/LegislacaoAplicavel
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.2.1 | 26.2 | Ato ou lei de criação | atoCriacao | Anexo |
| 26.2.2 | 26.3 | Estatuto social | estatutoSocial | Anexo |
| 26.2.3 | 26.9 | Extrato das atas de assembleias gerais | extratoAtas | Anexo |
| 26.2.4 | 26.9 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 26.2.5 | 26.9 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
26.3. Missão, Princípios e Valores
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/MissaoPrincipiosValores
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.3.1 | 26.4 | Missão, princípios e valores | missaoPricipiosValores | Texto |
26.4. Código de Conduta e Integridade
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/CodigoCondutaIntegridade
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.4.1 | 26.5 | Código de Conduta e Integridade | condutaIntegridade | Anexo |
26.5. Demonstrações Contábeis
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/DemonstracoesContabeis
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.5.1 | 26.6 | Mapa de Composição de Capital Social | composicaoCapital | Anexo |
| 26.5.2 | 26.25, 26.26, 26.27 | Nota explicativa com demonstrações financeiras anuais | demonstracaoFinanceira | Anexo |
| 26.5.3 | 26.6 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
| 26.5.4 | 26.25, 26.26, 26.27 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
26.6. Diretoria Executiva
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Diretoria
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.6.1 | 26.7, 26.8 | Nome | nomeDiretoria | Texto |
| 26.6.2 | 26.7, 26.8 | Cargo na diretoria executiva | cargoDiretoria | Texto |
| 26.6.3 | 26.7 | Remuneração da diretoria executiva | remuneracaoDiretoria | Monetário |
| 26.6.4 | 26.11, 26.29 | Currículo profissional resumido | curriculoResumido | Texto | Anexo | Link |
| 26.6.5 | 26.7, 26.8, 26.11, 26.29 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 26.6.6 | 26.29 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
26.7. Notícias
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Noticias
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.7.1 | 26.10 | Fatos relevantes e comunicados ao mercado | fatoRelevante | Texto | Anexo | Link |
| 26.7.2 | 26.10 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 26.7.3 | 26.10 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/PoliticaDivulgacaoInformacoes
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.8.1 | 26.12 | Política de divulgações de informações | politicaInformacoes | Anexo |
| 26.8.2 | 26.12 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
26.9. Política de Distribuição de Dividendos
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Dividendos
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.9.1 | 26.13 | Política de distribuição de dividendos | politicaDividendos | Anexo |
| 26.9.2 | 26.13 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Dividendos
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.10.1 | 26.14 | Política de transações com partes relacionadas | politicaTransacao | Anexo |
| 26.10.2 | 26.14 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
26.11. Carta Anual Subscrita
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/CartaAnualSubscrita
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.11.1 | 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23 | Carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração | cartaSubscrita | Anexo |
| 26.11.2 | 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 26.11.3 | 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
26.12. Folha de Pagamento
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/FolhaPagamento
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.12.1 | 26.24 | Nome dirigentes e membros (administradores) do Conselho Fiscal | nomeDirigente | Texto |
| 26.12.2 | 26.24 | Toda e qualquer remuneração dos dirigentes | remuneracaoDirigente | Monetário |
| 26.12.3 | 26.24 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 26.12.4 | 26.24 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
26.13. Exploração de Atividade Econômica
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/ExploracaoAtividadeEconomica
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 26.13.1 | 26.28 | Contratos para Exploração de Atividade Econômica | contratoExploracao | Anexo |
| 26.13.2 | 26.28 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 26.13.3 | 26.28 | Existência de histórico (dos últimos 3 anos) das informações | historicoExercicio | N/A |
Exemplos
Código HTML para pesquisa de atividades:
Código HTML para exibição da pesquisa de Plano de Negócios:
Código HTML para exibição da pesquisa de Legislação Aplicável:
Código HTML para exibição da pesquisa de Missão, Princípios e Valores:
Código HTML para exibição da pesquisa de Código de Conduta e Integridade:
Código HTML para exibição da pesquisa de Demonstrações Contábeis:
Código HTML para exibição da pesquisa de Diretoria Executiva:
Código HTML para exibição da pesquisa de Notícias:
Código HTML para exibição da pesquisa de Política de Divulgação de Informações:
Código HTML para exibição da pesquisa de Política de Dividendos:
Código HTML para exibição da pesquisa de Política de Transações:
Código HTML para exibição da pesquisa de Carta Anual:
Código HTML para exibição da pesquisa de Folha de Pagamento:
Código HTML para exibição da pesquisa de Exploração de Atividade Econômica:
Seção para informação de data de atualização das informações apresentadas: