22. Atividades Finalísticas
| Dimensão | Atributo | Valor |
| Atividades Finalísticas | serigySchema | https://serigy.tce.se.gov.br/tribunal-contas/atividades-finalisticas.html |
22.1. Composição da Casa
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/ComposicaoCasa
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 22.1.1 | 22.1 | Nome do membro (conselheiro/ministro) | nomeMembro | Texto |
| 22.1.2 | 22.1 | Função exercida | funcaoMembro | Texto |
| 22.1.3 | 22.1 | Local de atuação (órgão/câmara) | lotacaoMembro | Texto |
22.2. Sessão
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Sessao
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 22.2.1 | 22.2 | Identificação da sessão | sessaoPauta | Texto |
| 22.2.2 | 22.2 | Lista de processos aptos a julgamento | processosPauta | Texto | Link |
| 22.2.3 | 22.2 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.2.4 | 22.2 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.2.5 | 22.2 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
22.3. Sessão
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Atas
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 22.3.1 | 22.3 | Identificação da sessão | identificaAta | Texto |
| 22.3.2 | 22.3 | Conteúdo da ata com lista de presença | conteudoAta | Link | Texto |
| 22.3.3 | 22.3 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.3.4 | 22.3 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.3.5 | 22.3 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.3.6 | 22.3 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
22.4. Decisões / Jurisprudência
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Decisoes
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 22.4.1 | 22.4 | Inteiro teor da decisão/acórdão | decisaoIntegra | Link |
| 22.4.2 | 22.4 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.4.3 | 22.4 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.4.4 | 22.4 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
22.5. Processos em Trâmite (pós-contraditório)
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/ProcessosTramite
| 22.5.1 | 22.5 | Peças processuais disponíveis | processoTramite | Link | Texto |
| 22.5.2 | 22.5 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.5.3 | 22.5 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.5.4 | 22.5 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/ProcessosFinalizados
| 22.6.1 | 22.6 | Ementa e Acórdão | ementaAcordao | Link |
| 22.6.2 | 22.6 | Voto condutor | votoCondutor | Link |
| 22.6.3 | 22.6 | Decisões (interlocutórias/monocráticas/colegiadas) | decisoesProcesso | Link |
| 22.6.4 | 22.6 | Parecer ministerial | parecerMinisterial | Link |
| 22.6.5 | 22.6 | Relatório técnico | relatorioTecnico | Link |
| 22.6.6 | 22.6 | Elementos de defesa | defesaProcesso | Link |
| 22.6.7 | 22.6 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.6.8 | 22.6 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.6.9 | 22.6 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Informativo
| 22.7.1 | 22.7 | Informativo com decisões relevantes | informativoJurisprudencia | Link | Texto |
| 22.7.2 | 22.7 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.7.3 | 22.7 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.7.4 | 22.7 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.7.5 | 22.7 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Orientacoes
| 22.8.1 | 22.8 | Conteúdos técnicos (cartilhas, manuais, pareceres) | informacaoTecnica | Link |
| 22.8.2 | 22.8 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.8.3 | 22.8 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.8.4 | 22.8 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.8.5 | 22.8 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
22.9. Condenações (Débitos e Multas)
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Condenacoes
| 22.9.1 | 22.9 | Valores aplicados (multas e débitos) | valorCondenacao | Numérico |
| 22.9.2 | 22.9 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.9.3 | 22.9 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.9.4 | 22.9 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.9.5 | 22.9 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
22.10. Contas Irregulares / Reprovadas
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/ContasIrregulares
| 22.10.1 | 22.10 | Responsáveis com contas irregulares/reprovadas | responsavelIrregular | Texto |
| 22.10.2 | 22.10 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.10.3 | 22.10 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.10.4 | 22.10 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.10.5 | 22.10 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
22.11. Dados de Receita e Despesa
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/DadosFiscais
| 22.11.1 | 22.11 | Dados de receita | receitaDados | Arquivo | Dataset |
| 22.11.2 | 22.11 | Dados de despesa | despesaDados | Arquivo | Dataset |
| 22.11.3 | 22.11 | Pesquisa de informações com utilização de filtros | filtroPesquisa | N/A |
| 22.11.4 | 22.11 | Gravação de relatórios em diferentes formatos | salvarRelatorio | N/A |
| 22.11.5 | 22.11 | Informações atualizadas | dataUltimaAtualizacao | Data |
| 22.11.6 | 22.11 | Histórico (dos últimos 3 anos) das Informações | historicoExercicio | N/A |
22.12. Transmissões
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Atividades/Transmissoes
| 22.12.1 | 22.12 | Transmissão das sessões e audiências | transmissaoSessao | Link |
Exemplos
Código HTML de exemplo para componente de pesquisa:
Código HTML para exibição de componente de formatos para exportação:
Código HTML para exibição da Composição da Casa:
Código HTML para exibição das Sessões (Pauta):
Código HTML para exibição da Atas:
Código HTML para exibição de Decisões:
Código HTML para exibição de Processos em Trâmite:
Código HTML para exibição de Processos Finalizados:
Código HTML para exibição de Informativo:
Código HTML para exibição de Decisões:
Seção para informação de data de atualização das informações apresentadas: